Lugar del origen: Sichuan, China (continente)
Marca: Materiales magnéticos Junta-mag
Number modelo: Para las herramientas eléctricas como 775.750.550 y 540
Tipo: Permanente
Compuesto: Imán de la ferrita
Forma: Hoja
Uso: Imán industrial
Imanes: Hoja
| Descripción: | Imán permanente de la ferrita para los aparatos médicos | |
| Material: | SrO. 6Fe2O3 | |
| Nombre de producto: | Imán de la ferrita, imán de cerámica | |
| Temperatura de trabajo: | Grado | Temperatura |
| Y10T | 250ºC | |
| Y25 | 250ºC | |
| Y30 | 250ºC | |
| Y33 | 250ºC | |
| Y35 | 250ºC | |
| Y30BH | 250ºC | |
| Y33BH | 250ºC | |
| Forma del imán: | Disco, cilindro, bloque, anillo, avellanado, segmento, trapezoide y formas irregulares y más. Las formas modificadas para requisitos particulares están disponibles | |
| Características: | Una baja alternativa costo a otros materiales magnéticos, ofrece temperaturas de funcionamiento relativamente altas y buena resistencia a la corrosión y desmagnetización. Sin embargo, tiene niveles de una energía más baja (Br) y es frágil en naturaleza. |
|
| Usos: | Motores de DC, Louderspeaks, separadores magnéticos, sensores automotrices, educaciones, etc. | |
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: Plataforma de madera del cartón
Paquete especial según sus requisitos
Detalle de la entrega: 7-15days o según la orden
Imán para las herramientas eléctricas
El imán para las herramientas eléctricas como 775.750.550 y 540 series está disponible.
Los diversos tipos y funcionamientos de los imanes se fabrican según los dibujos y los requisitos de los clientes basados en nuestra tecnología avanzada y equipos.
El Br puede alcanzar 430 KA/m Hcb puede alcanzar 310 KA/m,
Hcj puede alcanzar 395 KA/m (BH) máximo puede el alcance 3,6 kJ/m3