Las propiedades excepcionales de los imanes permanentes de la ferrita
1) Alto rendimiento:
JC-Y3932; JC-Y3939; JC-Y4041; JC-Y4127; JC-Y4231; JC-Y3744; JC-Y3849; JC-Y4240 JC-Y4350 etc (el grado como JC-Y4350&JC-Y3849, JC-Y4240could cumple requisitos en poder fuerte).
2) Alta temperatura de trabajo:
La serie JC-Y4350 con la estupendo-alta fuerza coercitiva de 4800-5150 Oe puede substituir los imanes de NdFeB por mucho precio bajo.
3) Alta consistencia:
El Br y el Hcj del campo magnético superficial y del flujo magnético se pueden controlar con +/--1%.
4) Alto anticorrosión:
La prueba de espray de la venta y la prueba de calor húmedo de la alta capa anticorrosión podían ser más de 800 horas
5) Pérdida de peso baja:
La pérdida de peso baja media es menos de 10 mg/cm2 en 20 días.
Pros: Control fuerte bonito entre dos de estos bloques incluso si un par de ellos entrando en contacto con otro el o hierro llano. Es difícil separarlos (fácil resbalar sin embargo).
Detalles rápidos
Lugar del origen | Sichuan, China (continente), Sichuan, China (continente) |
Marca | Junta-mag |
Number modelo | Diverso accordng a los drawins, permanente |
Tipo | Permanente, piezas del arrancador |
Compuesto | Imán de la ferrita |
Forma | Teja del imán, arco, segmento, bloque, hoja, otra según sus requisitos |
Uso | Imán industrial |
Tamaño | Según los requisitos de cliente |
El coche hace | Automóvil Staters |
Nombre | Ferrita |
Color | Gris de carbón de leña |
Especificaciones
1. Imán permanente de la ferrita
2. JC-Y4350, FB5H…
3. capacidad anual: 5000/T.
4, servicio excelente
Descripción de producto detallada
1. SrO fuerte·imán 6Fe2O3 con de alta calidad
2. dimensión por encargo
3. precio razonable
4. certificado: ISO9001: 2000
GRADO | Br | Hcb | Hcj | (BH) máximo | ||||
T | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | |
JC-Y3932 | 0.375-0.400 | 3750-4000 | 230-275 | 2890-3456 | 235-290 | 2950-3645 | 26.5-31.5 | 3.33-3.96 |
JC-Y3939 | 0.380-0.400 | 3800-4000 | 255-290 | 3200-3645 | 260-325 | 3260-4080 | 26.5-31.8 | 3.33-4.00 |
JC-Y4041 | 0.390-0.415 | 3900-4150 | 260-300 | 3260-3770 | 300-350 | 3770-4400 | 27.0-32.0 | 3.39-4.02 |
JC-Y4127 | 0.400-0.420 | 4000-4200 | 180-225 | 2260-2825 | 185-228 | 2320-2865 | 30.0-33.6 | 3.77-4.22 |
JC-Y4231 | 0.410-0.430 | 4100-4300 | 220-260 | 2765-3265 | 255-270 | 2825-3390 | 31.5-35.5 | 3.95-4.46 |
JC-Y3849 | 0.370-0.400 | 3700-4000 | 271-305 | 3405-3830 | 370-400 | 4650-5025 | 26.0-31.2 | 3.27-3.92 |
JC-Y4240 | 0.410-0.430 | 4100-4300 | 285-314 | 3580-3945 | 306-340 | 3845-4270 | 31.5-34.4 | 3.95-4.32 |
JC-Y4545 | 0.440-0.460 | 4400-4600 | 310-354 | 3895-4445 | 346-375 | 4350-4710 | 36.5-39.5 | 4.59-4.96 |
JC-Y4350 | 0.420-0.440 | 4200-4400 | 295-325 | 3700-4080 | 382-410 | 4800-5150 | 33.5-36.5 | 4.21-4.59 |
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: Plataforma de madera del cartón
Paquete especial según sus requisitos
Detalle de la entrega: dryas 10 -40 o según la orden
Introducción de la compañía
ISO/TS 16949 certifica a nuestra compañía: el sistema 2002 de calidad, mientras tanto somos una organización del miembro de comité técnico nacional de Standarlized de componentes y de materiales magnéticos de la ferrita, el junta-mag está llevando el desarrollo de la industria y tiene convertido de los fabricantes profesionales más potentes de productos permanentes de la ferrita con mejora tecnológica continua del progreso y del equipo.